HCQ5160TXCDFL Model technical parameters | |||
Name: | HCQ5160TXCDFL | Exterior size(mm): | 8250,7950×2500×3300 |
Chassis: | DFL1160BX4 | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 16000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 20/13 |
Payload:(kg) | 7650 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1430/2320 |
Kerb Mass:(kg) | 8155(Kg) | Max Speed(km/h): | 90 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | DFL1160BX4 | Axle weight: | 6000/10000 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 4500,4200 | Fronttread(mm): | 1880 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1860,1800 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 8/10+8,7/9+6 |
Tire Type: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
introduction: | 选装侧清扫盘刷;随底盘选装驾驶室前脸扰流罩;侧面防护装置为专用装置,后下部防护与车架采用焊接连接,后防护材质为Q235;断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450mm.ABS型号厂家:3631010-C2000 4S/4M,东风电子科技股份有限公司制动系统公司. |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |
公众号